Conversion d'unités non métriques en unités métriques SI
| Pouce | 1 in = 25.4 mm = 0.0254 m |
|---|---|
| Pied | 1 ft = 304.8 mm = 0.3048 m |
| Yard | 1 yd = 914.4 mm = 0.9144m |
| Once | 1 oz = 28.35 g = 0.02832 kg |
|---|---|
| Livre | 1 lb = 453.6 g = 0.4531 kg |
| Horse-power | 1 hp = 745.7 W |
|---|---|
| Cheval-vapeur | 1 PS = 735.5 W |
| Fahrenheit | °F = °C*9/5+32 |
|---|---|
| Degré Celsius | °C = (°F-32)*5/9 |
| Kelvin | 0°C = 273.15 K |
| Livre par pied carré | 1lb/sq ft = 4.882 kp/m2 = 47.8924N/m2 |
|---|---|
| Livre par pouce carré | 1lb/sq in (=1 psi) = 0.0703 kp/cm2 = 0.6896 N/cm2 |
Autres unités
- 1 mille terrestre = 1609 m
- 1 mille marin international = 1852 m
- 1 mille géographique = 7420 m
- 1 gallon américain = 3.785 dm3 = 3.785 litres